УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ |
| 101. 11114АЕ(м) | Быстроразъемные соединения ISO A DN203/4 111.11114АЕ(м) | |
| ИФК 942 | Колодка тормозная | |
| 2901001238 | Кронштейн | |
| 677 | Педаль газа (QZ) | |
| 7200000491/ ZL50.9.3-2 | Штуцер прокачки (Air bleeder) | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Гидротрансформатор\Гидротрансформатор YJSW315-2А |
| 4110000160046 | Импеллер | |
| 4110000160025 | Кольцо 355*3,55 | |
| 4110000160027 | Крышка | |
| 4110000160024 | Палец стопорный | |
| 4110000160048 | Подшипник 6017 | |
| 4110000160026 | Подшипник 6210 | |
| 4110000160045 | Прокладка | |
| 4110000160022/23/37/38 | Рабочее колесо турбины в сборе | |
| 4110000160040 | Статор | |
| 4110000160009 | Статор | |
| 4110000160036 | Стопорное кольцо | |
| 4110000160039 | Стопорное кольцо | |
| 4110000160044 | Фланец | |
| 4110000160043 | Шайба | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Гидротрансформатор\Гидротрансформатор YJSW315-6С |
| 4110000011081 | Вал статора | |
| 4110000011092 | Импеллер | |
| 4110000011135 | Кольцо 355*3,55 | |
| 4110000011112 | Крышка | |
| 4110000011134 | Палец | |
| 4110000011120 | Подшипник 117 | |
| 4110000011133 | Подшипник 210 | |
| 4110000011126 | Подшипник 6013 | |
| 4110000110096 | Прокладка | |
| 4110000011123/24/31/32 | Рабочее колесо турбины в сборе | |
| 4110000011082 | Сальник | |
| 4110000011083 | Сальник | |
| 4110000011094 | Соединительная плата | |
| 4110000011095 | Статор | |
| 4110000011084 | Стопорная шайба | |
| 4110000011122 | Стопорное кольцо | |
| 4110000011125 | Стопорное кольцо | |
| 4110000011090 | Шестерня | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Кольцо уплотнительное |
| 607 | Кольцо уплотнительное 42х3,55 | |
| 608 | Кольцо уплотнительное 47,5х3,55 | |
| 597 | Кольцо уплотнительное 125х2,55 | |
| 599 | Кольцо уплотнительное 16х2,5 | |
| 600 | Кольцо уплотнительное 25х2,65 | |
| 601 | Кольцо уплотнительное 25х3,0 | |
| 602 | Кольцо уплотнительное 26,5х3,55G | |
| 603 | Кольцо уплотнительное 28х2,65G | |
| 604 | Кольцо уплотнительное 30х3,55 | |
| 605 | Кольцо уплотнительное 32,5х3,55G | |
| 606 | Кольцо уплотнительное 36х3,55G | |
| ZL50.5.3.4 | Кольцо уплотнительное 447х3,5 | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Подшипник |
| ZFZ6017 | Подшипник | |
| 6012 | Подшипник | |
| ZLZ 6211 | Подшипник | |
| 6010 | Подшипник | |
| 31310 (27310E) | Подшипник | |
| 32215 (7515E) | Подшипник | |
| 31311 (27311E) | Подшипник | |
| 30210 | Подшипник | |
| 8111 | Подшипник | |
| 4021000015/GB276-82 | Подшипник 6022 | |
| 4021000029 | Подшипник 31311 | |
| 7200000708/GB276-82 | Подшипник 6110 (50*80*16) | |
| 4021000016/GB276-82 | Подшипник 6204 | |
| GB276-89/6212 | Подшипник 6212 | |
| GB276-89/6308 | Подшипник 6308 | |
| 4021000024/GB276-82 | Подшипник 6312 | |
| 4021000025/GB/Т276-1994 | Подшипник 6410 | |
| 4021000045 | Подшипник SGY32021X | |
| 7200000487 | Подшипник ZMZ 6013 | |
| 4021000044 | Подшипник ZWZ NL 32220 | |
| ШСЛ-40К | Подшипник шарнирный | |
| ШСЛ 55 | Подшипник шарнирный | |
| ШСЛ-60К | Подшипник шарнирный (ШСЛ-60К) | |
| GE40ES | Подшипник шарнирный GE40ES-2RS (ШС-40) | |
| GE50ES | Подшипник шарнирный GE50ES-2RS (ШС-50) | |
| 4021000042 | Подшипник шарнирный GE60ES-2RS (ШС-60) | |
| 4021000043 | Подшипник шарнирный GЕ-70ES-2RS (ШС-70) | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Ремни |
| AV Х13x1300 | Ремень | |
| AV Х13x1414 | Ремень | |
| AV Х13x1280 | Ремень | |
| AV Х13x1330 | Ремень | |
| AV Х13x825 | Ремень | |
| AV Х13x1350 | Ремень | |
| 90ZA19 | Ремень | |
| 13023218/ В1 | Ремень вентилятора AV 13x1290 (Fan belt Engine Deutz) | |
| AV Х13x1125 | Ремень вентилятора ZL40 AV 13x1125 | |
| 8РК790 | Ремень поликлиновой | |
| 8РК 1350 | Ремень поликлиновой | |
| 612600020283 | Ремень поликлиновой 8РК 1112 | |
| 612600100070 | Ремень поликлиновой 8РК925 | |
| AV Х10x800 | Ремень привода ZL40 | |
| 13023218 (13023422) | Ремень приводной AV 13x1260 (генератора Deutz) | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Сальник |
| 1966 | Сальник (Oil seal) 110х180х14,5 | |
| 613 | Сальник (Oil seal) 25х42 | |
| 614 | Сальник (Oil seal) 30х50х10 | |
| 615 | Сальник (Oil seal) 30х52х10 | |
| 617 | Сальник (Oil seal) 38х58х12 | |
| 618 | Сальник (Oil seal) 42х62х12 | |
| 621 | Сальник (Oil seal) 68х95х10 | |
| 7200000978 | Сальник (Oil seal)18*30*10 | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Стекло на 918 |
| МАС-С3.217 | Стекло закаленное белое (боковое заднее левое) 885*290*5мм (LG918) | |
| МАС-С3.217-1 | Стекло закаленное белое (боковое заднее правое) 885*290*5мм (LG918) | |
| МАС-С3.220 | Стекло закаленное белое (боковое переднее левое) 1125*565*255*5мм (LG 918) | |
| МАС-С3.220-1 | Стекло закаленное белое (боковое переднее правое) 1125*565*255*5мм (LG918) | |
| МАС-С3.218 | Стекло закаленное белое (двери левое) 1015*485*5мм (LG918) | |
| МАС-С3.218-1 | Стекло закаленное белое (двери правое) 1015*485*5мм (LG918) | |
| МАС-С3.216 (216-01) | Стекло закаленное белое (заднее) 1200*790*5мм (LG 918) | |
| МАС-С3.219 | Стекло закаленное белое (лобовое) 997*850*5мм (LG 918) | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Стекло на 930 |
| МАС-С3.248-1 | Стекло закаленное тонированное (боковое заднее левое) 1043х945х253х311 | |
| МАС-С3.248 | Стекло закаленное тонированное (боковое заднее правое) 1043х945х253х311 | |
| МАС-С3.249 | Стекло закаленное тонированное (боковое переднее правое) 1385х547х345 | |
| МАС-С3.247 | Стекло закаленное тонированное (заднее) 1280х940 | |
| МАС-С3.250 | Стекло закаленное тонированное (переднее) 878х1095х647 | |
| МАС-С3.251 | Стекло закаленное тонированное (переднее) 880х1105х645 | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Стекло на 936 |
| МАС-С3.212-1 | Стекло закаленное (боковое заднее правое) 895*290*6мм(LG 936) | |
| МАС-С3.221 | Стекло закаленное белое ( заднее) 1270*870*5мм(LG 936) | |
| МАС-С3.222 | Стекло закаленное белое (боковое заднее) 895*290*5мм(LG 936) | |
| МАС-С3.222-1 | Стекло закаленное белое (боковое заднее) 895*290*5мм(LG 936) | |
| МАС-С3.224 | Стекло закаленное белое (боковое переднее)1390*334*358**5мм(левое) | |
| МАС-С3.224-1 | Стекло закаленное белое (боковое переднее)1390*334*358**5мм(правое) | |
| МАС-С3.225 | Стекло закаленное белое (дверь)857*490*5мм(LG 936) | |
| МАС-С3.223 | Стекло закаленное белое (переднее)945*890*5мм(LG 936) | |
| МАС-С3.212 | Стекло закаленное тонированное (боковое заднее левое) 895*290*6мм(LG 936) | |
| МАС-С3.214 | Стекло закаленное тонированное (боковое переднее левое) 1390*334*358*6мм(LG 936) | |
| МАС-С3.214-01 | Стекло закаленное тонированное (боковое переднее правое) 1390*334*358*6мм(LG 936) | |
| МАС-С3.215-1 | Стекло закаленное тонированное (двери прав) 857*490*6мм (LG 936) | |
| МАС-С3.215 | Стекло закаленное тонированное (двери) 857*490*6мм (LG 936) | |
| МАС-С3.211 | Стекло закаленное тонированное (заднее) 1270*870*6мм ( LG 936) | |
| МАС-С3.213 | Стекло закаленное тонированное (лобовое) 945*890*5мм (LG 936) | |
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ\Стекло на 956 |
| МАС-С3.243 | Стекло закаленное тонированное (заднее) (1298*880*5) | |
| МАС-С3.244 | Стекло закаленное тонированное (лобовое) (690*900*917*5) | |
| МАС-С3.241 | Стекло с шелкографией (боковое заднее) (338*310*878*5) | |
| МАС-С3.245 | Стекло с шелкографией (боковое переднее) (520*332*1280*5) | |
| МАС-С3.242 | Стекло с шелкографией (двери лев.) (490*804*5) | |